| 神农架林区行政事业性收费目录清单 | ||||||
| 序号 | 部 门 | 项目序号 | 收 费 项 目 | 资金管理方式 | 政 策 依 据 | 备 注 |
| 一 | 教育部门 | |||||
| 中央立项 | 1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,国办发〔2024〕48号,发改价格〔2024〕1477号,神发改价费[2019]14号,神发改价费[2020]16号 | 鄂发改规〔2025〕1号,鄂发改价调〔2022〕403号,鄂发改价调〔2025〕91号 | |
| 2 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》、教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,财科教〔2019〕19号,教财〔2020〕5号 神发改价费〔 2018〕14号 | 鄂价费〔2015〕170号,鄂发改规〔2025〕1号,鄂发改价调〔2024〕 46号 | ||
| 省级立项 | 3 | 普通中小学住宿费(仅限城市) | 缴入地方国库 | 鄂政办电〔1998〕64号、鄂价费字〔1995〕16号、鄂价办〔2015〕99号 | 鄂发改规〔2025〕1号、鄂发改价调〔2024〕 46号 | |
| 二 | 公安部门 | |||||
| 4 | 证照费 | |||||
| (1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号 | |||||
| ①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | ||||
| ②永久居留申请费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | ||||
| ③永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | ||||
| ④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | ||||
| ⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | ||||
| (2)公民出入境证件费 | 《护照法》、价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号 | |||||
| ①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号、发改价格〔2019〕914号 | ||||
| ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公办〔2022〕136号 | ||||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号、发改价格〔2019〕914号 | ||||
| ④港澳居民往来内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | ||||
| ⑤台湾居民来往大陆通行证证件费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号、发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号,财税〔2025〕16号 | ||||
| ⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | ||||
| ⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,〔1992〕价费字240号 | 鄂价费字〔1998〕220号 ,鄂价费〔2016〕99号 | |||
| ①居民户口簿 | 《户口登记条例》 | |||||
| ②户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | |||||
| (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | ||||
| (5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
| ①号牌(含临时) | ||||||
| ②号牌专用固封装置 | ||||||
| ③号牌架 | ||||||
| (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号 ,发改价格〔2017〕1186号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
| (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
| 5 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,〔1992〕价费字240号,公办〔2022〕136号 | |||
| 6 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 〔1992〕价费字240号,公办〔2022〕136号,公通字〔1996〕89号 | |||
| 三 | 民政部门 | |||||
| 7 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 〔1992〕价费字249号,发改价格〔2012〕673号 神发改价费〔2024〕20号,神发改价费〔2024〕21号,神发改价费〔2025〕20号,神政规〔2024〕4号 | 鄂民政发〔2011〕7号,鄂发改价调 〔2022〕 415号、〔2013〕8号,鄂价费〔2016〕99号,鄂发改规〔2025〕1号、鄂发改价调 〔2025〕 60号 | ||
| 四 | 人力资源和社会保障部门 | |||||
| 省级立项 | 8 | 专业技术职务评审费 | 缴入地方国库 | 鄂价费〔2001〕302号、鄂价费字〔1999〕219号 | 鄂财综发〔2011〕32号 | |
| 五 | 自然资源部门 | |||||
| ◆ | 9 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法(2019修正)》、财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 省政府378号令 | |
| ◆ | 10 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,财税〔2021〕8号 | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规〔2015〕1号) | |
| ▲ | 11 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 鄂价工服〔2017〕7号 | |
| ◆ | 12 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财综〔2016〕36号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 鄂政办发〔2017〕40号,鄂政办发〔2020〕19号 | |
| 六 | 住房城乡建设部门 | |||||
| 13 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》、《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 | 省政府令第313号,鄂价环资〔2015〕70号,鄂价环资〔2017〕154号,鄂发改规〔2025〕1号 | ||
| 14 | 生活垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,财税〔2020〕58号,财税〔2021〕8号神发改价费〔2023〕35号 | 鄂发改规〔2025〕1号,鄂发改规〔2021〕2号 | ||
| 15 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,国办发〔2020〕27号, | 鄂建〔1994〕57号,鄂建〔1996〕324号 | ||
| 七 | 交通运输部门 | |||||
| 省级立项 | 16 | 公路、桥梁路产赔偿费 | 缴入地方国库 | 鄂财综复〔2002〕442号,鄂价费〔2003〕100号,鄂价费规〔2013〕97号、鄂价费〔2016〕99号 | 鄂税发〔2018〕125号 | |
| 八 | 水利部门 | |||||
| 17 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,财税〔2020〕58号 | 鄂财综规〔2015〕5号,鄂价费〔2016〕99号,鄂价环资〔2017〕93号 | ||
| 九 | 农业农村部门 | |||||
| 18 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 | |||
| 十 | 卫生健康部门 | |||||
| 19 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | 鄂发改价调〔2020〕409号、鄂发改价调〔2022〕257号 | ||
| 20 | 鉴定费 | |||||
| ⑴医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号 | 鄂价费〔2003〕109号 | |||
| ⑵职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | ||||
| ⑶预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号 | 鄂价费〔2009〕310号 | |||
| 21 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》,财税〔2020〕17号 | 鄂发改价调〔2020〕409号 | ||
| 十一 | 人防部门 | |||||
| ◆ | 22 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、财税〔2020〕58号 | 鄂财综规〔2012〕8号,鄂价费规〔2013〕80号,省政府令第358号 | |
| 十二 | 相关行政机关 | |||||
| 23 | 信息公开处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《政府信息公开条例》、国办函[2020]109号 | 鄂财税发〔2021〕4号 | ||
| 十三 | 各有关部门 | |||||
| 24 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《湖北省考试考务费目录清单》 | |||
| 省级立项 | 25 | 短期培训班收费 | 缴入地方国库 | 鄂办文〔2003〕48号、鄂价费〔2016〕139号 | ||
| 注:1、考试考务费类的收费明细项目详见《湖北省考试考务费目录清单》。 | ||||||
| 2、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | ||||||
| 3、标注“◆”号的收费项目,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 | ||||||

附件: